<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Stampare con meno carta e meno inchiostro</title>
	<atom:link href="http://www.verdenatura.net/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/</link>
	<description>Natura, ambiente ed ecologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: lotus973</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-19887</link>
		<dc:creator>lotus973</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-19887</guid>
		<description>Oltre all&#8217;ottimizzazione della stampa dei documenti, (riducendo le pagine consumate e quindi anche l&#8217;inchiostro) &#232; utile anche scegliere carta con grammatura inferiore, con medesima garanzia di resa. Ho trovato nel sito di Allcart.it questo esempio concreto: &#8220;il passaggio da 80 g/m2 a 70 g/m2 avrebbe una ricaduta positiva sulle nostra viabilit&#224;. In Italia si consumano ogni anno 450.000 tons., ovvero circa 180 milioni di risme. Lo stesso quantitativo convertito in carta 70 g/m2 peserebbe 58.000 tons in meno, e grazie al peso inferiore, nelle varie fasi di trasporto, sulle strade italiane circolerebbero circa 4.000 autotreni in meno.&#8221; Non male come risultato! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre all&rsquo;ottimizzazione della stampa dei documenti, (riducendo le pagine consumate e quindi anche l&rsquo;inchiostro) &egrave; utile anche scegliere carta con grammatura inferiore, con medesima garanzia di resa. Ho trovato nel sito di Allcart.it questo esempio concreto: &ldquo;il passaggio da 80 g/m2 a 70 g/m2 avrebbe una ricaduta positiva sulle nostra viabilit&agrave;. In Italia si consumano ogni anno 450.000 tons., ovvero circa 180 milioni di risme. Lo stesso quantitativo convertito in carta 70 g/m2 peserebbe 58.000 tons in meno, e grazie al peso inferiore, nelle varie fasi di trasporto, sulle strade italiane circolerebbero circa 4.000 autotreni in meno.&rdquo; Non male come risultato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 21:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-3027</guid>
		<description>Per usare poco inchiostro utilizzare l&#039;opzione &quot;bassa qualità della stampa&quot; e selezionare l&#039;opzione Bozza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per usare poco inchiostro utilizzare l&#8217;opzione &#8220;bassa qualità della stampa&#8221; e selezionare l&#8217;opzione Bozza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danilo</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-2199</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 15:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/17/stampare-con-meno-carta-e-meno-inchiostro/#comment-2199</guid>
		<description>Ok l&#039;idea del software è ottima, ma da una mia prima ricerca sembra che sia a pagamento!!
Non sarebbe più logico poter scaricare questo prodotto gratis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok l&#8217;idea del software è ottima, ma da una mia prima ricerca sembra che sia a pagamento!!<br />
Non sarebbe più logico poter scaricare questo prodotto gratis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
