<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il trasporto stradale principale causa del riscaldamento globale</title>
	<atom:link href="http://www.verdenatura.net/2010/03/08/traffico-riscaldamento-globale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdenatura.net/2010/03/08/traffico-riscaldamento-globale/</link>
	<description>Natura, ambiente ed ecologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: io</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/03/08/traffico-riscaldamento-globale/#comment-20040</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=658#comment-20040</guid>
		<description>il metano è il principale responsabile dell riscaldamentoglobale.. ha un potere di riscaldamento pari a  23  volte quello della Co2.le macchine che stanno facendo  producono smepre meno C02... preoccupiamoci del metano...prodotto in quantita industriale dalla mucche con i loro escrementi e flauttulenze e quello usato x il riscaldamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il metano è il principale responsabile dell riscaldamentoglobale.. ha un potere di riscaldamento pari a  23  volte quello della Co2.le macchine che stanno facendo  producono smepre meno C02&#8230; preoccupiamoci del metano&#8230;prodotto in quantita industriale dalla mucche con i loro escrementi e flauttulenze e quello usato x il riscaldamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisaearth</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/03/08/traffico-riscaldamento-globale/#comment-19914</link>
		<dc:creator>elisaearth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=658#comment-19914</guid>
		<description>ecobio ha ragione; ne producono tante ma continuano a pubblicizzare quelle a benzina e a gasolio. Se pubblicizzassero di più anche quelle ce ne sarebbero di più in circolazione e si inquinerebbe di meno. E poi poche città adottano i bus a idrogeno, e questo secondo me è un altro aspetto molto importante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecobio ha ragione; ne producono tante ma continuano a pubblicizzare quelle a benzina e a gasolio. Se pubblicizzassero di più anche quelle ce ne sarebbero di più in circolazione e si inquinerebbe di meno. E poi poche città adottano i bus a idrogeno, e questo secondo me è un altro aspetto molto importante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ecobio</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/03/08/traffico-riscaldamento-globale/#comment-19895</link>
		<dc:creator>ecobio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=658#comment-19895</guid>
		<description>le macchine elettriche, macchine a metano ecc. ci sono da una vita e ne escono sempre di nuove... ma si continuano a vendere quelle a benzina!!! ecco perchè questi studi servono a poco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le macchine elettriche, macchine a metano ecc. ci sono da una vita e ne escono sempre di nuove&#8230; ma si continuano a vendere quelle a benzina!!! ecco perchè questi studi servono a poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

