<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdenatura &#187; Legambiente</title>
	<atom:link href="http://www.verdenatura.net/category/associazioni/legambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdenatura.net</link>
	<description>Natura, ambiente ed ecologia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile a Roma</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/06/13/mobilita-sostenibile-a-roma/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/06/13/mobilita-sostenibile-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/06/13/mobilita-sostenibile-a-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Mobilità e possibili soluzioni sono al centro del convegno “Dall’impresa etica alla mobilità sostenibile: verso una soft economy”, organizzato a Roma dall’Editoriale La Nuova Ecologia e Legambiente, giovedì 15 giugno alle 9,30 a Roma, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese.

Inquinamento atmosferico e acustico, ingorghi stradali, sicurezza e qualità ambientale a rischio sono le conseguenze di un sistema di mobilità  troppo spesso inefficiente. La mobilità sostenibile rispetta invece l’integrità ambientale grazie a un uso efficiente del territorio e delle risorse naturali presenti.

Il trasporto su strada risulta, per il settore trasporti, la fonte principale dell’incremento delle polveri sottili nell’aria e delle emissioni di monossido di carbonio, benzene, ossidi di azoto. Non è un caso se l’Italia è il Paese europeo con la più alta mobilità di passeggeri su strada e quello con la più elevata quantità pro-capite di automobili (58 auto per 100 abitanti, la media Ue è di 48) e di autovetture circolanti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/06/13/mobilita-sostenibile-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Ambiente lunedì con Il Sole</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/focus-ambiente-lunedi-con-il-sole/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/focus-ambiente-lunedi-con-il-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/17/focus-ambiente-lunedi-con-il-sole/</guid>
		<description><![CDATA[Torna per il secondo anno Focus Ambiente, lo speciale che lunedì 21 novembre Il Sole 24 Ore dedica in anteprima al Rapporto sull’Ecosistema Urbano 2006 realizzato da Legambiente e Il Sole 24 Ore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/17/focus-ambiente-lunedi-con-il-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarNews &#8211; Roma città solare</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/06/solarnews-roma-citta-solare/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/06/solarnews-roma-citta-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/06/solarnews-roma-citta-solare/</guid>
		<description><![CDATA[Brevi notizie raccolte dai giornali e blog sull&#8217;energia solare e le sue applicazioni. Conto energia &#8212; Il Comune di Barzanò apre uno sportello informativo per i cittadini. Da imitare. Roma solare &#8212; La giunta capitolina vota per favorire nuovi edifici ad energia solare Sun-Brella &#8212; Al mare ti protegge dal sole, ti rinfresca e ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/06/solarnews-roma-citta-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAV Torino Lione, gli ambientalisti protestano</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/10/31/tav-torino-lione-gli-ambientalisti-protestano/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/10/31/tav-torino-lione-gli-ambientalisti-protestano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/10/31/tav-torino-lione-gli-ambientalisti-protestano/</guid>
		<description><![CDATA[Gli ambientalisti oggi finiscono in prima pagina grazie alla protesta contro la linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione. Legambiente e WWF Italia sono schierati insieme ai comitati locali contro una nuova linea ferroviaria che rischia di compromettere gli ecosistemi naturali in cambio di vantaggi inesistenti. Secondo il movimento No TAV ci sarebbe un rischio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/10/31/tav-torino-lione-gli-ambientalisti-protestano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio di clima, Legambiente per Kyoto</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/02/13/verdenatura-180/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/02/13/verdenatura-180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nella settimana di Kyoto si moltiplicano gli eventi. Legambiente ha organizzato convegni, tavolini informativi e festeggiamenti in tutta Italia. Il filo conduttore è quello del clima e di cosa fare da subito per ridurre le emissioni di gas serra. Fino al 20 Febbraio 2005 in ogni regione italiana la parola d&#8217;ordine di Legambiente è risparmio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/02/13/verdenatura-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foca sotto l&#8217;albero per il Natale più originale</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2004/12/25/verdenatura-78/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2004/12/25/verdenatura-78/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo critico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; difficile regalare qualcosa a qualcuno che ha già tutto. Per il regalo originale, anche all&#8217;ultimo momento, vengono in aiuto quattro associazioni. ENPA, LAV, Legambiente e WWF hanno molte idee per accendere il Natale. Adottare un animale oppure acquistare una maglietta speciale sono gesti concreti con i quali regalare un sorriso e fare del bene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2004/12/25/verdenatura-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria di montagna, aria buona?</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2004/11/12/verdenatura-07/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2004/11/12/verdenatura-07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Andare in montagna per respirare aria pulita non è più vero. Almeno nelle principali località turistiche alpine, nel periodo di massimo affollamento estivo. Una ricerca condotta da Legambiente e Fondazione Lombardia per l&#8217;Ambiente in 11 località nel mese di agosto 2004 ha evidenziato dati allarmanti. Benzene, Ozono e biossido d&#8217;azoto hanno registrato livelli di inquinamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2004/11/12/verdenatura-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

