<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdenatura &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.verdenatura.net/category/temi/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdenatura.net</link>
	<description>Natura, ambiente ed ecologia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Caldo estivo: come combatterlo con la giusta colazione</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/caldo-estivo-come-combatterlo-con-la-giusta-colazione/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/caldo-estivo-come-combatterlo-con-la-giusta-colazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Caldo e umidità eccessiva ti rendono la vita impossibile durante i mesi estivi? Un aiuto potrebbe arrivare dalla colazione. Pare infatti che iniziare la giornata con una colazione nutrizionalmente equilibrata e varia, meglio se fatta a casa, aiuti a mantenere il giusto grado di idratazione e quindi a rendere più sopportabile il caldo. Lo rivela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/caldo-estivo-come-combatterlo-con-la-giusta-colazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marea nera di petrolio mette a rischio la corrente del golfo</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/la-marea-nera-di-petrolio-mette-a-rischio-la-corrente-del-golfo/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/la-marea-nera-di-petrolio-mette-a-rischio-la-corrente-del-golfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ingente perdita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP rischia di compromettere gli effetti della corrente del Golfo, la corrente d’acqua calda che dal Golfo del Messico raggiunge l’Europa. La massa di petrolio rischia di mutare tale corrente con effetti catastrofici sul clima. A sostenerlo è il fisico Gianluigi Zangari, dei Laboratori Nazionali di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2010/07/08/la-marea-nera-di-petrolio-mette-a-rischio-la-corrente-del-golfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scioglimento dei ghiacciai dell&#8217;Himalaya, le stime erano errate</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2010/01/23/ghiacciai-himalaya/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2010/01/23/ghiacciai-himalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 03:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento ghiacciai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Gli scienziati dell&#8217;Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) dell&#8217;Onu ha annunciato che sta rivedendo un rapporto che contiene previsioni poco conosciute sullo scioglimento dei ghiacciai dell&#8217;Himalaya. Il quarto rapporto dell&#8217;Ipcc del 2007 riportava la data del 2035 come &#8220;valida&#8221; per ipotizzare la scomparsa dei ghiacciai himalayani se continuerà l&#8217;attuale trend del global warming. I dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2010/01/23/ghiacciai-himalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cop15, vertice blindato e oltre un centinaio di fermi tra i manifestanti</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2009/12/16/vertice-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2009/12/16/vertice-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[vertice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Mentre il vertice di Copenhagen sta entrando nella sua fase più importante e delicata, la polizia danese ha intensificato i controlli ed effettuato un centinaio di fermi tra i manifestanti. Gli scontri tra agenti e gli attivisti si sono verificati nei pressi della stazione di Wrestad, a circa un chilometro dal Bella Center. Sono migliaia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2009/12/16/vertice-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudspotting, video intervista a Gavin Pretor-Pinney</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2009/03/27/cloudspotting-pretor-pinney/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2009/03/27/cloudspotting-pretor-pinney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autore del best seller mondiale &#8220;Cloudspotting. Una guida per i contemplatori di nuvole&#8221; e fondatore della Cloud Appreciation Society, Gavin Pretor-Pinney si racconta in una videointervista su avoicomunicare.it Il suo amore per le nuvole, le sue proposte di sensibilizzazione per l&#8217;ambiente e il ruolo importante che giocano le nuvole nel clima e i suoi cambiamenti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2009/03/27/cloudspotting-pretor-pinney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riscaldamento globale? Una cosa seria</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/08/02/il-riscaldamento-globale-una-cosa-seria/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/08/02/il-riscaldamento-globale-una-cosa-seria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Artide]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Grrenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[orso polare]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/08/02/il-riscaldamento-globale-una-cosa-seria/</guid>
		<description><![CDATA[Cosa faranno gli orsi polari quando tutti i ghiacci dell'Artide si saranno sciolti? Forse è bene cominciare a pensarci ora, prima che sia troppo tardi.

Questo è il tema di uno spot televisivo contro i cambiamenti climatici a cura di <a href="http://www.verdenatura.net/tag/greenpeace" title="">Greenpeace</a> USA.

Premi il simbolo play per avviare il filmato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/08/02/il-riscaldamento-globale-una-cosa-seria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2005 è stato l&#8217;anno più caldo</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/05/15/il-2005-e-stato-lanno-piu-caldo/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/05/15/il-2005-e-stato-lanno-piu-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 17:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Da quando l'uomo ha iniziato a monitorare il clima (1880), il <strong>2005 è risultato essere l'anno più caldo</strong>. Ad affermarlo è un rapporto dell'<strong>Heart Policy Institute</strong>...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/05/15/il-2005-e-stato-lanno-piu-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Inconvenient Truth, La scomoda verità del clima che cambia</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/04/30/an-inconvenient-truth-la-scomoda-verta-del-clima-che-cambia/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/04/30/an-inconvenient-truth-la-scomoda-verta-del-clima-che-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[scomoda verità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/04/29/an-inconvenient-truth-la-scomoda-verta-del-clima-che-cambia/</guid>
		<description><![CDATA[Presentato a gennaio al Sundance Film Festival, An Inconvenient Truth - Una scomoda verità - verrà lanciato negli USA in occasione del Festival di Cannes per essere distribuito a partire dall'estate in tutto il resto del mondo.

I cambiamenti climatici sono i protagonisti del film, a partire dai dati scientifici aggiornati fino al 2005 e le recenti catastrofi ecologiche, ultima Katrina. Da vedere. Vi presentiamo il trailer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/04/30/an-inconvenient-truth-la-scomoda-verta-del-clima-che-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day 2006</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/04/22/earth-day-2006/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/04/22/earth-day-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/04/22/earth-day-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi gli USA festeggiano la giornata dedicata ogni anno all'ambiente e all'ecologia, l'Earth Day 2006. In rete molti spunti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/04/22/earth-day-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza sul Clima al via a Montreal</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/28/conferenza-sul-clima-al-via-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/28/conferenza-sul-clima-al-via-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/28/conferenza-sul-clima-al-via-a-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Si apre oggi l&#8217;undicesima Conferenza internazionale sul Clima promossa dalle Nazioni Unite, a Montreal. Oggetto del dibattito sarà l&#8217;attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, insieme al dopo Kyoto e le politiche da intraprendere dal 2012. (Foto Reuters) Link: L&#8217;effetto serra è un&#8217;arma di distruzione di massa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/28/conferenza-sul-clima-al-via-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

