<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdenatura &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.verdenatura.net/category/temi/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdenatura.net</link>
	<description>Natura, ambiente ed ecologia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>In Russia si sperimenta un vaccino contro l&#8217;aviaria</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/05/31/vaccino-contro-aviaria/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/05/31/vaccino-contro-aviaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[virus H5N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/05/31/in-russia-si-sperimenta-un-vaccino-contro-laviaria/</guid>
		<description><![CDATA[A partire da ieri, in Russia, sono iniziate le sperimentazioni di un nuovo vaccino contro l&#8217;influenza aviaria su un gruppo di volontari. Tra circa 3 mesi si saprà se il vaccino riesce a contrastare il virus H5N1. Partecipano al test 240 persone tra i 18 e i 50 anni e tra i volontari sono numerose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/05/31/vaccino-contro-aviaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I delfini si chiamano per nome</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2006/05/11/delfini-chiamano-per-nome/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2006/05/11/delfini-chiamano-per-nome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[delfini]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2006/05/11/i-delfini-si-chiamano-per-nome/</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio ha stabilito che i delfini si chiamano per nome utilizzando dei suoni univoci per identificare un esemplare dall&#8217;altro. E&#8217; la prima volta che viene riscontrato questo comportamento tra gli animali. Una cosa ancor più sbalorditiva è che i delfini possono riconoscere un &#8220;nome&#8221; anche quando viene &#8220;pronunciato&#8221; da una voce sconosciuta. L&#8217;idea che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2006/05/11/delfini-chiamano-per-nome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scienza da ascoltare in podcast</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-scienza-da-ascoltare-in-podcast/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-scienza-da-ascoltare-in-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/02/la-scienza-da-ascoltare-in-podcast/</guid>
		<description><![CDATA[Si moltiplicano le trasmissioni radiofoniche, professionali e amatoriali, scaricabili dalla rete e da ascoltare quando e dove si vuole grazie alla tecnologia nota con il nome di podcast. Cogliendo l&#8217;occasione da un articolo di Slashdot, VerdeNatura consiglia alcuni dei podcast più interessanti sull&#8217;argomento scientifico. Nature ha avviato un podcast dedicato ad evidenziare ogni settimana i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-scienza-da-ascoltare-in-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecomondo &#8211; Intervista all&#8217;ENEA</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/ecomondo-intervista-allenea/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/ecomondo-intervista-allenea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 18:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecomondo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/02/ecomondo-intervista-allenea/</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo l&#8217;intervista realizzata da Verdenatura all&#8217;ENEA in occasione di Ecomondo. Al microfono Gianpaolo Valentini, membro della direzione relazioni esterne di ENEA presente a Rimini. Valentini ha illustrato i progetti dell&#8217;ENEA presentati durante la manifestazione riminese. Abbiamo approfittato per chiedere informazioni sulla presenza dell&#8217;Ente sul territorio italiano e su come un giovane laureato o diplomato può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/ecomondo-intervista-allenea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.verdenatura.net/upload/VerdeNatura-Ecomondo-ENEA.mp3" length="1558460" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La mappa dell&#8217;influenza dei polli su Google Earth</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-mappa-dellinfluenza-dei-polli-su-google-earth/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-mappa-dellinfluenza-dei-polli-su-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/11/02/la-mappa-dellinfluenza-dei-polli-su-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Per mantenersi aggiornati sull&#8217;evoluzione dell&#8217;influenza aviaria e del rischio di pandemia può tornare utile Google Earth e il suo servizio di mappe. Gli autori del sito Flu Wiki, dove raccolgono informazioni tempestive sulla diffusione del virus, hanno creato una mappa interattiva accessibile attraverso il software gratuito (per Windows) di Google: Google Earth. Si può seguire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/11/02/la-mappa-dellinfluenza-dei-polli-su-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Terra vista dal satellite</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/10/14/304/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/10/14/304/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/archives/2005/10/14/304/</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito della NASA si trovano splendide immagini del nostro pianeta Terra, scattate con l’ausilio dei satelliti. L’immagine sopra è una visione straordinaria della Terra scattata nel gennaio 2004. Link: La Terra dal satellite (definizione 5400 x 2700 pixel).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/10/14/304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si è concluso il progetto Nidi on line</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/07/20/si-e-concluso-il-progetto-nidi-on-line/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/07/20/si-e-concluso-il-progetto-nidi-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 06:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdenatura.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso con successo il progetto di ENEL e Ornis Italica Nici on line. Tutte le coppie di rapaci seguite dalle birdcams si sono riprodotte con successo portando all’involo complessivamente 16 pulli. Per la prima volta dopo trent’anni abbiamo potuto documentare a Roma la riproduzione dei falchi pellegrini Aria e Vento che hanno allevato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/07/20/si-e-concluso-il-progetto-nidi-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fecodazione assistita aiuta i Panda a riprodursi</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/03/29/verdenatura-290/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/03/29/verdenatura-290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Le hanno provate tutte per far riprodurre i Panda, video pornografici compresi. Questa volta allo zoo di Atlanta hanno messo in campo le tecniche più avanzate di fecondazione assistita. Lun Lun è finalmente incinta grazie all&#8217;inseminazione artificiale. Curiosamente è difficile anche vedere se mamma panda è incinta. I piccoli nel grembo materno sono così piccoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/03/29/verdenatura-290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA porta l&#8217;acqua potabile in Iraq e in Asia</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-263/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-263/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Forse per la prima volta la NASA, l&#8217;Ente spaziale americano, rende disponibile una tecnologia per lo spazio in anteprima sulla Terra. La ragione è una buona causa, l&#8217;acqua potabile per chi non ce l&#8217;ha. Una tecnologia in corso di sviluppo ma già disponibile permette di recuperare qualsiasi acqua e renderla potabile, compresa l&#8217;urina. Il trasporto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda, in Cina saranno dotati di microchip</title>
		<link>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-276/</link>
		<comments>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-276/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La rivoluzione tecnologica tocca anche la Cina e i Panda. Per evitare accoppiamente geneticamente inopportuni e per controllare la popolazione in cattività sta per partire un nuovo progetto. Durante il 2005 comincerà il progressivo impianto di un microchip identificativo in ogni Panda. Età, pedigree e altre informazioni anagrafiche saranno quindi immediatamente disponibili per ogni esemplare. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdenatura.net/2005/03/25/verdenatura-276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

